Day #1 |
|||
Batch | Date | Time | Location |
U9 – 2014 | 5/17/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U10 – 2013 | 5/17/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U11 – 2012 | 5/17/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U12 – 2011 | 5/17/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U13 – 2010 | 5/17/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U14 – 2009 | 5/17/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U15 – 2008 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U16 – 2007 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U17 – 2006 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U19 – 2005/2004 | Starting 5/23 | @ Practice |
Day #2 |
|||
Batch | Date | Time | Location |
U9 – 2014 | 5/19/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U10 – 2013 | 5/19/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U11 – 2012 | 5/19/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U12 – 2011 | 5/19/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U13 – 2010 | 5/19/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U14 – 2009 | 5/19/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U15 – 2008 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U16 – 2007 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U17 – 2006 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U19 – 2005/2004 | Starting 5/23 | @ Practice |
Day #3 |
|||
Batch | Date | Time | Location |
U9 – 2014 | 06/04/22 | 1:30 – 2:45pm | Emeryville ECCL |
U10 – 2013 | 06/04/22 | 1:30 – 2:45pm | Emeryville ECCL |
U11 – 2012 | 06/04/22 | 3 – 4:15pm | Emeryville ECCL |
U12 – 2011 | 06/04/22 | 3 – 4:15pm | Emeryville ECCL |
U13 – 2010 | 06/04/22 | 4:30 – 5:45pm | Emeryville ECCL |
U14 – 2009 | 06/04/22 | 4:30 – 5:45pm | Emeryville ECCL |
*Note Day 3 is a supplemental tryout date in case people could not make the first 2 days of tryouts
DAY #1 |
|||
BATCH | DATE | TIME | LOCATION |
U9 – 2014 | 5/16/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U10 – 2013 | 5/16/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U11 – 2012 | 5/16/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U12 – 2011 | 5/16/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U13 – 2010 | 5/16/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U14 – 2009 | 5/16/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U15 – 2008 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U16 – 2007 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U17 – 2006 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U19 – 2005/2004 | Starting 5/23 | @ Practice |
DAY #2 |
|||
BATCH | DATE | TIME | LOCATION |
U9 – 2014 | 5/18/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U10 – 2013 | 5/18/2022 | 4:30 – 5:45pm | Alameda Point |
U11 – 2012 | 5/18/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U12 – 2011 | 5/18/2022 | 6-7:15pm | Mills College |
U13 – 2010 | 5/18/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U14 – 2009 | 5/18/2022 | 7:30-8:45pm | ECCL |
U15 – 2008 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U16 – 2007 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U17 – 2006 | Starting 5/23 | @ Practice | |
U19 – 2005/2004 | Starting 5/23 | @ Practice |
DAY #3 |
|||
BATCH | DATE | TIME | LOCATION |
U9 – 2014 | 06/04/22 | 9 – 10:15am | ECCL |
U10 – 2013 | 06/04/22 | 9 – 10:15am | ECCL |
U11 – 2012 | 06/04/22 | 10:30 – 11:45am | ECCL |
U12 – 2011 | 06/04/22 | 10:30 – 11:45am | ECCL |
U13 – 2010 | 06/04/22 | 12 – 1:15pm | ECCL |
U14 – 2009 | 06/04/22 | 12 – 1:15pm | ECCL |
- Tryouts Schedule for Boys
-
Day #1
Batch Date Time Location U9 – 2014 5/17/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U10 – 2013 5/17/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U11 – 2012 5/17/2022 6-7:15pm Mills College U12 – 2011 5/17/2022 6-7:15pm Mills College U13 – 2010 5/17/2022 7:30-8:45pm ECCL U14 – 2009 5/17/2022 7:30-8:45pm ECCL U15 – 2008 Starting 5/23 @ Practice U16 – 2007 Starting 5/23 @ Practice U17 – 2006 Starting 5/23 @ Practice U19 – 2005/2004 Starting 5/23 @ Practice Day #2
Batch Date Time Location U9 – 2014 5/19/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U10 – 2013 5/19/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U11 – 2012 5/19/2022 6-7:15pm Mills College U12 – 2011 5/19/2022 6-7:15pm Mills College U13 – 2010 5/19/2022 7:30-8:45pm ECCL U14 – 2009 5/19/2022 7:30-8:45pm ECCL U15 – 2008 Starting 5/23 @ Practice U16 – 2007 Starting 5/23 @ Practice U17 – 2006 Starting 5/23 @ Practice U19 – 2005/2004 Starting 5/23 @ Practice Day #3
Batch Date Time Location U9 – 2014 06/04/22 1:30 – 2:45pm Emeryville ECCL U10 – 2013 06/04/22 1:30 – 2:45pm Emeryville ECCL U11 – 2012 06/04/22 3 – 4:15pm Emeryville ECCL U12 – 2011 06/04/22 3 – 4:15pm Emeryville ECCL U13 – 2010 06/04/22 4:30 – 5:45pm Emeryville ECCL U14 – 2009 06/04/22 4:30 – 5:45pm Emeryville ECCL *Note Day 3 is a supplemental tryout date in case people could not make the first 2 days of tryouts
- Tryouts Schedule for Girls
-
DAY #1
BATCH DATE TIME LOCATION U9 – 2014 5/16/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U10 – 2013 5/16/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U11 – 2012 5/16/2022 6-7:15pm Mills College U12 – 2011 5/16/2022 6-7:15pm Mills College U13 – 2010 5/16/2022 7:30-8:45pm ECCL U14 – 2009 5/16/2022 7:30-8:45pm ECCL U15 – 2008 Starting 5/23 @ Practice U16 – 2007 Starting 5/23 @ Practice U17 – 2006 Starting 5/23 @ Practice U19 – 2005/2004 Starting 5/23 @ Practice DAY #2
BATCH DATE TIME LOCATION U9 – 2014 5/18/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U10 – 2013 5/18/2022 4:30 – 5:45pm Alameda Point U11 – 2012 5/18/2022 6-7:15pm Mills College U12 – 2011 5/18/2022 6-7:15pm Mills College U13 – 2010 5/18/2022 7:30-8:45pm ECCL U14 – 2009 5/18/2022 7:30-8:45pm ECCL U15 – 2008 Starting 5/23 @ Practice U16 – 2007 Starting 5/23 @ Practice U17 – 2006 Starting 5/23 @ Practice U19 – 2005/2004 Starting 5/23 @ Practice DAY #3
BATCH DATE TIME LOCATION U9 – 2014 06/04/22 9 – 10:15am ECCL U10 – 2013 06/04/22 9 – 10:15am ECCL U11 – 2012 06/04/22 10:30 – 11:45am ECCL U12 – 2011 06/04/22 10:30 – 11:45am ECCL U13 – 2010 06/04/22 12 – 1:15pm ECCL U14 – 2009 06/04/22 12 – 1:15pm ECCL